Troféu NETVASCO 2024: Confira as notas dos jogadores e do treinador em Corinthians x Vasco
Segunda-feira, 25/11/2024 – 09:23
Participe do Troféu NETVASCO e ajude a escolher o craque do time na temporada 2024!
Clique aqui e dê suas notas agora!
Nome | ||||
---|---|---|---|---|
Puma Rodríguez | ||||
Léo Jardim | ||||
Jair | ||||
Philippe Coutinho | ||||
Vegetti | ||||
Maicon | ||||
Alex Teixeira | ||||
Payet | ||||
Paulo Henrique | ||||
João Victor | ||||
Emerson Rodríguez | ||||
Hugo Moura | ||||
Lucas Piton | ||||
Leandrinho | ||||
Léo | ||||
Galdames | ||||
Rafael Paiva |
* = não classificado (menos de 10 jogos) | Total de votos: 5110 | Ranking 2024
Fonte: NETVASCO
Relacionado